skip to main
|
skip to sidebar
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010
Σταματάει την παραγωγή της η Toyota για 11 μέρες σε δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ.
Η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota θα σταματήσει την παραγωγή σε δύο μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τουλάχιστον 11 ημέρες, καθώς παρατηρείται μείωση των πωλήσεων μετά από μία σειρά ανακλήσεων διαφόρων μοντέλων της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Νεότερη ανάρτηση
Παλαιότερη Ανάρτηση
Αρχική σελίδα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Πόσοι είναι online ?
Translate This Page
Currencies
Stock Info
Market Monitor
Global Markets Heat
Global Markets
Stock Market Finance Widgets
Gold Price & Graph
Stock Info
Market Monitor
Commodities Energy.
Stock Market Finance Widgets
Τα Πρωτοσέλιδα
Scientific Calculator
Τι παίζει η TV τώρα ?
Euro2day: ΕΙΔΗΣΕΙΣ - NewsWire
Το Euro2day.gr δεν θα μεταδίδει ειδήσεις για λίγες ώρες λόγω τεχνικής αναβάθμισης
Στο τραπέζι οι ανάγκες των προσφυγόπουλων
Επεισοδιακή η λήξη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ
«Γλίτωσε» την κατάρρευση η Νορβηγική κυβέρνηση
Φάρατζ: Ενδεχόμενο “Auxit” σε περίπτωση νίκης Χόφερ
Αρχειοθήκη ιστολογίου
Αρχειοθήκη ιστολογίου
09/05 - 09/12 (2)
08/29 - 09/05 (5)
07/25 - 08/01 (6)
05/30 - 06/06 (16)
05/23 - 05/30 (14)
05/16 - 05/23 (11)
05/09 - 05/16 (4)
05/02 - 05/09 (22)
04/25 - 05/02 (58)
04/18 - 04/25 (27)
04/11 - 04/18 (26)
04/04 - 04/11 (29)
03/28 - 04/04 (17)
03/21 - 03/28 (35)
03/14 - 03/21 (86)
03/07 - 03/14 (65)
02/28 - 03/07 (116)
02/21 - 02/28 (64)
02/14 - 02/21 (35)
02/07 - 02/14 (89)
01/31 - 02/07 (65)
01/24 - 01/31 (54)
01/10 - 01/17 (2)
01/03 - 01/10 (26)
12/20 - 12/27 (24)
12/13 - 12/20 (22)
12/06 - 12/13 (17)
11/29 - 12/06 (4)
11/22 - 11/29 (4)
11/15 - 11/22 (33)
11/08 - 11/15 (4)
11/01 - 11/08 (30)
10/25 - 11/01 (4)
10/18 - 10/25 (49)
10/11 - 10/18 (47)
10/04 - 10/11 (15)
09/27 - 10/04 (71)
09/20 - 09/27 (110)
09/13 - 09/20 (102)
09/06 - 09/13 (107)
08/30 - 09/06 (153)
08/23 - 08/30 (9)
08/16 - 08/23 (57)
08/09 - 08/16 (18)
08/02 - 08/09 (12)
07/26 - 08/02 (28)
07/19 - 07/26 (36)
07/12 - 07/19 (13)
07/05 - 07/12 (137)
06/28 - 07/05 (142)
06/21 - 06/28 (134)
Mad Cap - The MAD Money Show Daily ReCAP
How five top CEOs described the AI boom in 2024
Jim Cramer warns against novice day trading, calls zero-day options 'pure greed'
Cramer's Lightning Round: Wells Fargo is a buy
Jim Cramer explains how to spot 'exquisite moments' like Friday's session
FedEx CEO touts company's 'scaled network' as supply chain challenges loom with Trump presidency
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου